您當(dāng)前的位置:首頁(yè) / 安全閥 / 通用閥門系列 / 球閥系列 / Q44F三通二密封球閥
產(chǎn)品展示
Q44F三通二密封球閥,三通二密封球閥,球閥三通球閥可分為L(zhǎng)形和T形,L形(Q44F)三通球閥用于介質(zhì)流向的切換,能使相互垂直的兩個(gè)通道連接
產(chǎn)品詳情
概述:
三通球閥可分為L(zhǎng)形和T形,L形(Q44F)三通球閥用于介質(zhì)流向的切換,能使相互垂直的兩個(gè)通道連接;T形(Q45F)三通球閥用于介質(zhì)分流、合流及流向切換。T形三通可以使三個(gè)通道相互連通或使其中的兩個(gè)通道連通。三通球閥一般采用兩閥座結(jié)構(gòu),亦可根據(jù)用戶要求采用四閥座結(jié)構(gòu)。
性能參數(shù):
試驗(yàn)壓力 | 公稱壓力(Mpa) | ||||
Mpa | 1.6 | 2.5 | 4.0 | CL150 | JIS10K |
強(qiáng)度試驗(yàn) | 2.4 | 3.8 | 6.0 | 3.2 | 2.4 |
密封試驗(yàn) | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 2.2 | 1.5 |
氣密試驗(yàn) | 0.5-0.7 | ||||
工作溫度 | PTFE≤150℃ PTL≤300℃ | ||||
適用溫度 | C:水、油、氣;P:硝酸類;R:醋酸類 |
主要零件材料:
閥體、閥蓋 | WCB、CF8 |
球體 | WCB+Hcr、CF8 |
閥桿 | 2Cr13、CF8 |
閥座 | PTFE |
填料 | PTFE |
主要外形尺寸:
公稱壓力 | 公稱通徑 | L | L1 | H | W | 重量(kg) | |||||
Mpa | mm | in | mm | mm | mm | mm | 1.6 | 2.5 | 4.0 | CL150 | JIS10K |
1.6 | 15 | 1/2 | 130 | 65 | 62 | 100 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 2.5 | 2.5 |
20 | 3/4 | 150 | 75 | 68 | 160 | 3.0 | 3.5 | 4.5 | 3.0 | 3.6 | |
25 | 1 | 160 | 80 | 75 | 160 | 4.8 | 5.0 | 6 | 5.0 | 5.0 | |
32 | 1 1/4 | 180 | 90 | 85 | 200 | 6.5 | 7 | 8.5 | 7 | 7 | |
40 | 1 1/2 | 200 | 100 | 95 | 200 | 8.5 | 9 | 10.5 | 9 | 9 | |
50 | 2 | 230 | 115 | 110 | 250 | 11 | 12 | 14 | 12 | 11 | |
65 | 2 1/2 | 290 | 145 | 130 | 300 | 15 | 17 | 20 | 16 | 16 | |
80 | 3 | 310 | 155 | 155 | 400 | 21 | 22 | 32 | 21 | 22 | |
100 | 4 | 350 | 175 | 180 | 500 | 33 | 36 | 50 | 36 | 36 | |
125 | 5 | 400 | 200 | 250 | 600 | 65 | 70 | 80 | 68 | 70 | |
150 | 6 | 480 | 240 | 275 | 800 | 103 | 110 | 120 | 105 | 105 | |
200 | 8 | 580 | 290 | 325 | 1000 | 152 | 168 | 180 | 160 | 160 |
本文鏈接:http://m.cd-fontaine.com/product/1360.htm
下一條:Q347H-16P硬密封球閥
相關(guān)信息
如果您有任何產(chǎn)品上的問題及建議,或您想知道的,您可以隨時(shí)與我們聯(lián)系。
快速導(dǎo)航
產(chǎn)品中心
聯(lián)系我們